MiCA · ES CASP reģistrs
Vai tava kripto birža ir MiCA licencēta?
Kopš 2024. gada 30. decembra — un valstu pārejas periodiem beidzoties ap 2026. gada 1. jūliju — kriptoaktīvu pakalpojumu sniegšanai Eiropas Savienībā parasti nepieciešama CASP licence saskaņā ar MiCA. Zemāk ir meklējams Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (ESMA) reģistrā iekļauto sabiedrību saraksts, kā arī skaidrojums, ar kādām juridiskām personām darbojas pazīstamākās platformas.
Dati uz: 2026-07-20 · 294 licencēti CASP · Avots: ESMA
Sagatavots no Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (ESMA) pagaidu MiCA reģistra par licencētiem kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem — publiski dati, pārpublicēti ar atsauci un pārveidoti (DONE). Šis nav oficiālais reģistrs, nav juridiska konsultācija, un DONE nav saistīts ar ESMA un nav tās apstiprināts. Dati ir aktuāli tikai uz norādīto datumu, un reģistrs mainās katru nedēļu; vienmēr pārbaudi tieši ESMA un attiecīgajā nacionālajā uzraudzības iestādē. Tas, ka sabiedrība šeit nav atrodama, pats par sevi nenozīmē, ka tā darbojas nelikumīgi — pakalpojumu sniedzējs var izmantot pārejas periodu vai darboties ar citu juridisko personu.
Pazīstamākās biržas
Ja zīmols šeit ir redzams, tas nenozīmē, ka katra lietotne vai vietne ar šo zīmolu pieder licencētajai sabiedrībai. Mēs sasaistām pēc juridiskās personas un LEI — pārliecinies, ar kuru tieši sabiedrību slēdz līgumu.
Uz 2026-07-20 nav atrasts ESMA licencēto CASP reģistrā. Binance publiski paziņojusi, ka cenšas iegūt MiCA licenci ES, tāpēc tas var mainīties — pārbaudi tieši ESMA.
Uz 2026-07-20 šis zīmols nav atrasts ESMA licencēto CASP reģistrā. Tam var būt likumīgi iemesli — cits juridiskās personas nosaukums, pārejas periods, pakalpojumi caur trešo pusi vai pakalpojumu nesniegšana ES. Pārbaudi tieši ESMA.
Bitpanda GmbH · Austria
Bitstamp Europe S.A. · Luxembourg
Bitvavo B.V. · Netherlands
Bybit EU GmbH · Austria
Coinbase Luxembourg S.A. · Luxembourg
Foris DAX MT Limited · Malta
eToro (Europe) Ltd · Cyprus
Gate Technology Limited · Malta
Gemini Intergalactic EU Ltd · Malta
Payward Europe Solutions Limited · Ireland Kraken darbojas ar vairāk nekā vienu licencētu sabiedrību.
KuCoin EU Exchange GmbH · Austria
Uz 2026-07-20 šis zīmols nav atrasts ESMA licencēto CASP reģistrā. Tam var būt likumīgi iemesli — cits juridiskās personas nosaukums, pārejas periods, pakalpojumi caur trešo pusi vai pakalpojumu nesniegšana ES. Pārbaudi tieši ESMA.
OKX Europe Limited · Malta
Revolut Digital Assets (Europe) Ltd · Cyprus
Robinhood Europe UAB · Lithuania
Trade Republic Bank GmbH · Germany
Pilns ESMA licencēto CASP reģistrs (294)
| Juridiskā persona | Zīmols | Valsts | Pakalpojumi | Licencēts kopš |
|---|---|---|---|---|
| 360 Treasury Systems AG | flatexDEGIRO Bank AG | Germany | Tirdzniecības platforma | 2025-04-02 |
| Acheron Europe B.V. | Acheron | Acheron Trading | Netherlands | Glabāšana, Rīkojumu izpilde, Konsultācijas, Portfeļa pārvaldība, Pārvedumi | 2025-05-26 |
| AK JENSEN NORWAY AS | — | Norway | Rīkojumu pieņemšana, Portfeļa pārvaldība | 2026-02-02 |
| Alaric Securities OOD | Alaric Securities | Bulgaria | Glabāšana, Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto, Rīkojumu izpilde, Izvietošana, Rīkojumu pieņemšana, Konsultācijas, Portfeļa pārvaldība, Pārvedumi | 2025-12-22 |
| ALPHACAP DIGITAL ASSETS SAS | ALPHACAP | France | Glabāšana, Konsultācijas, Portfeļa pārvaldība, Pārvedumi | 2026-06-25 |
| Altarius Asset Management Limited | Altarius Asset Management Limited | Malta | Rīkojumu pieņemšana, Portfeļa pārvaldība | 2025-03-24 |
| Altlift s.r.o. | — | Czechia | Rīkojumu izpilde, Rīkojumu pieņemšana, Konsultācijas | 2026-06-30 |
| Amdax B.V. | Amdax B.V.|Amdax Group|Novelist | Netherlands | Glabāšana, Rīkojumu izpilde, Portfeļa pārvaldība, Pārvedumi | 2025-06-26 |
| AMINA (Austria) AG | AMINA EU | Austria | Glabāšana, Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto, Portfeļa pārvaldība, Pārvedumi | 2025-10-29 |
| AnCeKa Vermögensbetreuungs Aktiengesellschaft | AnCeKa Vermögensbetreuungs Aktiengesellschaft | Germany | Rīkojumu pieņemšana, Konsultācijas, Portfeļa pārvaldība | 2026-03-04 |
| APLO SAS | APLO | France | Glabāšana, Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto, Rīkojumu izpilde, Pārvedumi | 2026-06-30 |
| AS LHV Pank | AS LHV Pank | Estonia | 2026-05-18 | |
| AS TWINO Investments | Twino | Latvia | Glabāšana, Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto, Rīkojumu izpilde | 2026-06-04 |
| AvianLabs Netherlands B.V. | AvianLabs Netherlands B.V. | Netherlands | Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto, Pārvedumi | 2025-04-02 |
| B2C2 Europe Sarl | B2C2 | Luxembourg | Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto, Rīkojumu izpilde | 2026-05-13 |
| Baader Bank Aktiengesellschaft | Baader Bank AG | Germany | Rīkojumu izpilde | 2025-05-16 |
| Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH | Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH | Germany | Tirdzniecības platforma | 2025-07-03 |
| BANCA SELLA | Banca Sella | Italy | Glabāšana, Pārvedumi | 2026-04-27 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | BBVA | Spain | Glabāšana, Rīkojumu izpilde, Pārvedumi | 2025-03-05 |
| Bank Frick AG | Bank Frick AG | Liechtenstein | Glabāšana, Rīkojumu izpilde, Pārvedumi | 2025-12-23 |
| Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG | Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG | Germany | Maiņa pret naudu, Rīkojumu izpilde, Rīkojumu pieņemšana, Konsultācijas | 2025-08-07 |
| Banking Circle S.A. | Banking Circle | Luxembourg | Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto, Pārvedumi | 2026-02-16 |
| BANQUE DELUBAC ET CIE | BANQUE DELUBAC | France | Glabāšana, Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto, Rīkojumu izpilde, Konsultācijas, Portfeļa pārvaldība, Pārvedumi | 2025-10-23 |
| BARE BITCOIN AS | — | Norway | Glabāšana, Maiņa pret naudu, Pārvedumi | 2026-06-26 |
| Bequant Pro Limited | Bequant | Malta | Glabāšana, Maiņa pret naudu, Pārvedumi | 2026-06-30 |
| Bison Bank, S.A. | Bison Bank | Portugal | Glabāšana, Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto, Rīkojumu izpilde, Izvietošana, Rīkojumu pieņemšana, Konsultācijas, Pārvedumi | 2026-05-19 |
| Bitblock Ltd. for Services | KRIPTOMAT | Croatia | Maiņa pret naudu | 2026-06-17 |
| Bitcoin Suisse (Europe) AG | Bitcoin Suisse (Europe) AG | Liechtenstein | Glabāšana, Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto, Rīkojumu izpilde, Rīkojumu pieņemšana, Pārvedumi | 2026-06-22 |
| Bitcoinforme S.L. | Bit2Me | Spain | Glabāšana, Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto, Rīkojumu izpilde, Izvietošana, Rīkojumu pieņemšana, Pārvedumi | 2025-10-31 |
| bitFlyer EUROPE S.A. | bitFlyer EUROPE | Luxembourg | Glabāšana, Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto, Rīkojumu izpilde, Pārvedumi | 2026-06-26 |
| BitGo Europe GmbH | BitGo Europe GmbH | Germany | Glabāšana, Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto, Rīkojumu izpilde, Rīkojumu pieņemšana, Pārvedumi | 2025-05-09 |
| Bitmymoney B.V. | Bitmymoney B.V. | Netherlands | Glabāšana, Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto, Pārvedumi | 2025-11-20 |
| Bitonic B.V. | Bitonic B.V. | Netherlands | Glabāšana, Maiņa pret naudu, Rīkojumu izpilde, Pārvedumi | 2025-11-21 |
| Bitpanda Asset Management GmbH | Bitpanda Asset Management GmbH | Germany | Glabāšana, Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto, Pārvedumi | 2025-01-24 |
| Bitpanda GmbH | Bitpanda | Austria | Glabāšana, Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto, Rīkojumu izpilde, Izvietošana, Rīkojumu pieņemšana, Pārvedumi | 2025-04-09 |
| BITSTACK DIGITAL ASSETS SAS | BITSTACK | France | Glabāšana, Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto, Rīkojumu izpilde, Pārvedumi | 2025-06-30 |
| BitStaete B.V. | BitStaete B.V. | Netherlands | Portfeļa pārvaldība | 2024-12-30 |
| Bitstamp Europe S.A. | Bitstamp | Luxembourg | Glabāšana, Tirdzniecības platforma, Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto, Rīkojumu izpilde, Rīkojumu pieņemšana, Pārvedumi | 2025-05-15 |
| Bittimaatti Oy | Bittimaatti | Finland | Maiņa pret naudu | 2025-09-12 |
| Bitvavo B.V. | Bitvavo B.V. | Netherlands | Glabāšana, Tirdzniecības platforma, Pārvedumi | 2025-06-26 |
| BlockBen SIA | BlockBen | Latvia | Glabāšana, Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto, Izvietošana, Pārvedumi | 2025-12-03 |
| BLOCKNODES SAS | SWISSBORG | France | Glabāšana, Rīkojumu izpilde, Izvietošana, Konsultācijas, Portfeļa pārvaldība, Pārvedumi | 2026-03-05 |
| Blockrise Capital B.V. | Blockrise | Netherlands | Glabāšana, Rīkojumu izpilde, Portfeļa pārvaldība, Pārvedumi | 2025-11-25 |
| BLOX B.V. | BLOX B.V. | Netherlands | Glabāšana, Maiņa pret naudu, Pārvedumi | 2025-09-30 |
| Blue Cube (Malta) Limited | Blockchain.com | Malta | Glabāšana, Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto, Rīkojumu izpilde, Pārvedumi | 2025-10-22 |
| Boerse Stuttgart Digital Custody GmbH | Boerse Stuttgart Digital Custody GmbH | Germany | Glabāšana, Pārvedumi | 2025-01-17 |
| BP23 CA Limited | Bitpanda | Malta | Glabāšana, Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto, Rīkojumu izpilde, Rīkojumu pieņemšana, Pārvedumi | 2025-01-27 |
| Bpifrance Investissement | Bpifrance Investissement | France | Konsultācijas | 2026-06-18 |
| Bridge Building S.A. | Bridge | Luxembourg | Glabāšana, Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto, Rīkojumu izpilde, Pārvedumi | 2026-06-29 |
| Brilliantscope Trading Limited | tothemoon | Cyprus | Glabāšana, Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto, Rīkojumu izpilde, Izvietošana, Rīkojumu pieņemšana, Pārvedumi | 2026-06-29 |
| BTC Direct Europe B.V. | BTC Direct Europe B.V. | Netherlands | Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto, Pārvedumi | 2025-06-18 |
| Bullish Europe GmbH | Bullish Europe GmbH | Germany | Glabāšana, Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto, Rīkojumu izpilde, Pārvedumi | 2025-09-04 |
| BV & P Vermögen AG | BV & P Vermögen AG | Germany | Rīkojumu pieņemšana, Portfeļa pārvaldība | 2026-03-13 |
| Bybit EU GmbH | Bybit | Austria | Glabāšana, Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto, Izvietošana, Pārvedumi | 2025-05-28 |
| CACEIS BANK | CACEIS BANK | France | Glabāšana, Rīkojumu pieņemšana, Pārvedumi | 2025-06-23 |
| CAIXABANK S.A. | CAIXABANK | Spain | Glabāšana, Rīkojumu izpilde, Rīkojumu pieņemšana, Pārvedumi | 2026-03-27 |
| Calamatta Cuschieri Investment Services Limited | Calamatta Cuschieri Investment Services Limited | Malta | Rīkojumu izpilde | 2026-03-03 |
| CAPITAL VAULT LTD | capital.com | Cyprus | 2025-12-01 | |
| CECABANK S.A. | CECABANK | Spain | Glabāšana, Rīkojumu pieņemšana, Pārvedumi | 2025-07-24 |
| Celsion Bank AG | Celsion Bank AG | Liechtenstein | Glabāšana, Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto, Pārvedumi | 2026-03-13 |
| CF Technologies Ltd | Xcoins | Malta | Glabāšana, Maiņa pret naudu, Pārvedumi | 2026-06-27 |
| Change Securities B.V. | Change, Change Invest, getchange.com, ChangePro, changeinvest.com, AgenaTrader, agenatrader.com, TradersYard, tradersyard.com | Netherlands | Glabāšana, Maiņa pret naudu, Rīkojumu izpilde | 2026-04-20 |
| CHECKSIG S.R.L. SOCIETÀ BENEFIT | CheckSig | Italy | Glabāšana, Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto, Rīkojumu izpilde, Pārvedumi | 2026-05-06 |
| CIRCLE INTERNET FINANCIAL EUROPE SAS | CIRCLE | France | Glabāšana, Pārvedumi | 2026-04-23 |
| ClearBank Europe N.V. | ClearBank Europe B.V. | Netherlands | Rīkojumu izpilde, Rīkojumu pieņemšana, Pārvedumi | 2026-04-03 |
| Clearstream Banking S.A. | Clearstream | Luxembourg | Glabāšana | 2025-02-07 |
| Coinbase Luxembourg S.A. | Coinbase | Luxembourg | Glabāšana, Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto, Rīkojumu izpilde, Izvietošana, Rīkojumu pieņemšana, Pārvedumi | 2025-06-20 |
| Coinfinity GmbH | Coinfinity | Austria | Glabāšana, Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto, Konsultācijas, Pārvedumi | 2025-12-19 |
| COINHOUSE SAS | COINHOUSE | France | Glabāšana, Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto, Rīkojumu izpilde, Konsultācijas, Portfeļa pārvaldība, Pārvedumi | 2026-05-07 |
| CoinJar Europe Limited | CoinJar | Ireland | Glabāšana, Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto, Pārvedumi | 2025-12-09 |
| COINMATE a.s. | — | Czechia | Glabāšana, Tirdzniecības platforma, Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto, Pārvedumi | 2026-02-27 |
| Coinmerce B.V. | Coinmerce B.V.. | Netherlands | Glabāšana, Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto, Pārvedumi | 2025-11-05 |
| Coinmotion Oy | Coinmotion | Finland | Glabāšana, Maiņa pret naudu, Rīkojumu izpilde, Pārvedumi | 2025-07-02 |
| COINSHARES ASSET MANAGEMENT | COINSHARES ASSET MANAGEMENT | France | Konsultācijas, Portfeļa pārvaldība | 2025-07-17 |
| COLLECT & EXCHANGE CY LTD | COLLECT & EXCHANGE CY LTD | Cyprus | 2025-09-22 | |
| COMETH SAS | COMETH | France | Glabāšana, Maiņa pret kripto, Pārvedumi | 2025-12-04 |
| Commerzbank Aktiengesellschaft | Commerzbank Aktiengesellschaft | Germany | Glabāšana, Pārvedumi | 2025-04-07 |
| COMPLYCRYPTO DEPOSITORY EU LIMITED | — | Cyprus | Glabāšana, Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto, Rīkojumu izpilde, Rīkojumu pieņemšana, Pārvedumi | 2026-06-29 |
| CONCEDUS GmbH | CONCEDUS GmbH | Germany | Rīkojumu pieņemšana, Konsultācijas | 2026-01-15 |
| Confirmo Limited | Confirmo Limited | Ireland | Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto, Pārvedumi | 2025-12-16 |
| CONIO S.R.L. | Conio | Italy | Glabāšana, Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto, Rīkojumu izpilde, Izvietošana, Pārvedumi | 2026-06-16 |
| CPS Europe S.A. | CPS | Luxembourg | Glabāšana, Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto, Rīkojumu izpilde, Pārvedumi | 2026-07-03 |
| CRIPTAN TRADE, S.L. | CRIPTAN | Spain | Glabāšana, Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto, Pārvedumi | 2026-06-26 |
| CROSSMINT EUROPE S.L. | CROSSMINT | Spain | Glabāšana, Maiņa pret naudu, Pārvedumi | 2026-06-26 |
| Crypto Finance (Deutschland) GmbH | Crypto Finance (Deutschland) GmbH | Germany | Glabāšana, Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto, Rīkojumu izpilde, Pārvedumi | 2025-01-24 |
| Cryptonow GmbH | Cryptonow | Austria | Glabāšana, Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto, Pārvedumi | 2025-10-15 |
| CRYPTOSMART S.P.A. | Cryptosmart | Italy | Glabāšana, Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto, Rīkojumu izpilde, Izvietošana, Pārvedumi | 2026-06-24 |
| D2X Group N.V. | D2X | Netherlands | Glabāšana | 2026-03-26 |
| DADAT Krypto GmbH | DADAT | Austria | Rīkojumu izpilde | 2025-12-16 |
| Damex Digital LTD | Damex | Malta | Glabāšana, Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto, Rīkojumu izpilde, Pārvedumi | 2026-01-29 |
| DEBLOCK SAS | DEBLOCK | France | Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto, Rīkojumu izpilde | 2025-05-23 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | DekaBank Deutsche Girozentrale | Germany | Glabāšana, Rīkojumu izpilde, Pārvedumi | 2025-12-01 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | DekaBank Deutsche Girozentrale | Germany | Maiņa pret naudu | 2026-06-25 |
| DESKOIN SAS | DESKOIN | France | Glabāšana, Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto, Rīkojumu izpilde, Konsultācijas, Pārvedumi | 2026-04-28 |
| Deutsche WertpapierService Bank AG | Deutsche WertpapierService Bank AG (dwpbank) | Germany | Rīkojumu izpilde | 2025-12-04 |
| Dietrich & Richter Private Asset Management AG | Dietrich & Richter Private Asset Management AG | Germany | Konsultācijas, Portfeļa pārvaldība | 2025-08-18 |
| DIGITAL ASSETS Limited liability company for intermediation and services | BITCOIN STORE | Croatia | Glabāšana, Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto, Izvietošana, Rīkojumu pieņemšana, Pārvedumi | 2026-06-01 |
| Digital Currency Services B.V. | DCS | HappyCoins | Netherlands | Glabāšana, Maiņa pret naudu, Pārvedumi | 2026-06-30 |
| DLT Securities GmbH | DLT Securities GmbH | Germany | Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto, Rīkojumu izpilde, Izvietošana, Rīkojumu pieņemšana, Konsultācijas, Portfeļa pārvaldība | 2025-12-18 |
| Donau-Iller-Bank eG | Donau-Iller-Bank eG | Germany | Rīkojumu izpilde | 2026-07-01 |
| DonauCapital Wertpapier GmbH | DonauCapital Wertpapier GmbH | Germany | Rīkojumu pieņemšana | 2025-10-27 |
| DUE NETWORK S.L. | DUE | Spain | Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto | 2026-06-12 |
| DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank | DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank | Germany | Glabāšana, Rīkojumu izpilde, Pārvedumi | 2025-12-23 |
| ELECTROCOIN Ltd for services | ELECTROCOIN | Croatia | Glabāšana, Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto | 2026-04-09 |
| eToro (Europe) Ltd | e Toro | Cyprus | 2025-01-16 | |
| EU Internet Ventures B.V. | EU Internet Ventures |EUIV|BNXA | Netherlands | Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto, Pārvedumi | 2025-10-08 |
| EUWAX AG | EUWAX AG | Germany | Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto | 2025-04-01 |
| EUWAX AG | EUWAX AG | Germany | Rīkojumu izpilde | 2025-11-21 |
| Everest Network Limited | Everest | Malta | Glabāšana, Rīkojumu izpilde, Izvietošana, Rīkojumu pieņemšana, Pārvedumi | 2026-06-30 |
| FalconX Limited | FalconX | Malta | Glabāšana, Maiņa pret naudu, Rīkojumu izpilde, Pārvedumi | 2026-06-26 |
| Fels wealth GmbH | Fels wealth GmbH | Germany | Rīkojumu izpilde, Rīkojumu pieņemšana, Konsultācijas, Portfeļa pārvaldība | 2025-12-10 |
| Fiat Republic Netherlands B.V. | Fiat Republic Netherlands B.V. | Netherlands | Glabāšana, Pārvedumi | 2025-08-05 |
| FIDUS Finanz AG | FIDUS Finanz AG | Germany | Rīkojumu izpilde, Rīkojumu pieņemšana, Konsultācijas, Portfeļa pārvaldība | 2025-12-19 |
| FINCTEK UE SAS | FINCTEK | France | Glabāšana, Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto, Rīkojumu izpilde, Izvietošana, Pārvedumi | 2025-09-11 |
| Finst B.V. | Finst B.V. | Netherlands | Glabāšana, Rīkojumu izpilde, Rīkojumu pieņemšana, Pārvedumi | 2025-07-24 |
| FINTECH SK s. r. o. | BITCOINMAT | Slovakia | Glabāšana, Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto, Rīkojumu izpilde, Pārvedumi | 2025-12-19 |
| Fintegence, s.r.o. | Cryptovoucher | Slovakia | Glabāšana, Maiņa pret naudu, Pārvedumi | 2025-12-18 |
| FIOR Digital GmbH | 21bitcoin | Austria | Glabāšana, Maiņa pret naudu, Pārvedumi | 2025-11-27 |
| FIPTO PI SAS | FIPTO | France | Glabāšana, Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto, Rīkojumu izpilde, Pārvedumi | 2026-01-23 |
| Firefish Europe s.r.o | Firefish | Slovakia | Glabāšana, Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto, Pārvedumi | 2026-01-02 |
| FIRI AS | — | Norway | Glabāšana, Tirdzniecības platforma, Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto, Rīkojumu izpilde, Pārvedumi | 2026-05-22 |
| flatexDEGIRO Bank AG | flatexDEGIRO Bank AG | Germany | Rīkojumu izpilde | 2025-04-04 |
| Floin AG | Floin AG | Liechtenstein | Glabāšana, Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto, Izvietošana, Pārvedumi | 2026-06-10 |
| FLOWDESK EUROPE SAS | FLOWDESK EUROPE | France | Glabāšana, Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto, Rīkojumu izpilde, Pārvedumi | 2026-06-25 |
| Foris DAX MT Limited | Crypto.com | Malta | Glabāšana, Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto, Rīkojumu izpilde, Rīkojumu pieņemšana, Pārvedumi | 2025-01-27 |
| FUMBI, s.r.o. | FUMBI | Slovakia | Glabāšana, Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto, Portfeļa pārvaldība, Pārvedumi | 2025-12-18 |
| Gate Technology Limited | Gate | Malta | Glabāšana, Tirdzniecības platforma, Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto, Rīkojumu izpilde, Pārvedumi | 2025-09-29 |
| GC Exchange A/S | GCEX|GC Exchange | Denmark | Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto, Rīkojumu izpilde, Pārvedumi | 2025-12-12 |
| Gemini Intergalactic EU Ltd | Gemini | Malta | Glabāšana, Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto, Rīkojumu izpilde, Izvietošana, Rīkojumu pieņemšana, Pārvedumi | 2025-08-21 |
| GG Digital, a.s. | — | Czechia | Glabāšana, Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto, Konsultācijas, Pārvedumi | 2026-05-14 |
| GOin SAS | GOIN | France | Glabāšana, Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto, Rīkojumu izpilde, Konsultācijas, Portfeļa pārvaldība, Pārvedumi | 2025-06-19 |
| Hannoversche Volksbank eG | Hannoversche Volksbank eG | Germany | Rīkojumu izpilde | 2025-12-12 |
| Hauck Aufhäuser Digital Custody GmbH | Hauck Aufhäuser Digital Custody GmbH | Germany | Glabāšana, Pārvedumi | 2025-11-28 |
| HERCLE S.R.L. | Hercle | Italy | Glabāšana, Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto, Pārvedumi | 2026-06-30 |
| HEXARQ SAS | HEXARQ | France | Glabāšana, Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto, Rīkojumu izpilde, Pārvedumi | 2026-02-05 |
| Hidden Road Partners CIV NL B.V. | Hidden Road Partners CIV NL B.V. | Netherlands | Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto, Rīkojumu izpilde | 2024-12-30 |
| Hodleris SIA | Hodleris | Latvia | Glabāšana, Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto, Pārvedumi | — |
| HODLIE S.R.L. | Hodli | Italy | Glabāšana, Portfeļa pārvaldība | 2026-06-30 |
| Hrvatska poštanska banka d.d. | HPB d.d. | Croatia | Glabāšana | 2026-06-16 |
| Huddlestock GmbH | Huddlestock GmbH | Germany | Rīkojumu pieņemšana | 2025-11-06 |
| Hyphe Markets GmbH | Hyphe Markets GmbH | Germany | Maiņa pret naudu | 2025-11-24 |
| ICEBLOCK SAS | ICEBLOCK | France | Glabāšana, Portfeļa pārvaldība, Pārvedumi | 2026-06-30 |
| IG Europe GmbH | IG Europe GmbH | Germany | Glabāšana, Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto, Rīkojumu izpilde | 2025-11-21 |
| ILAVO GROUP a.s. | — | Czechia | Glabāšana, Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto, Rīkojumu izpilde, Rīkojumu pieņemšana, Pārvedumi | 2026-02-12 |
| ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d. | Ilirika | Slovenia | Glabāšana, Rīkojumu izpilde, Rīkojumu pieņemšana, Portfeļa pārvaldība | 2025-09-20 |
| IN KAPITAL limited liability company for trade and services | IN KAPITAL | Croatia | Maiņa pret naudu | 2026-06-17 |
| INCREMENTUM družba za izvajanje storitev v zvezi s kriptosredstvi d.o.o. | Incrementum | Slovenia | Glabāšana, Konsultācijas, Portfeļa pārvaldība | 2025-11-06 |
| Interactive Brokers Ireland Limited | Interactive Brokers Ireland Limited | Ireland | Rīkojumu pieņemšana | 2026-01-22 |
| Invity Finance s.r.o. | — | Czechia | Glabāšana, Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto, Rīkojumu izpilde, Rīkojumu pieņemšana, Pārvedumi | 2026-02-11 |
| IP wBTCb solutions, s.r.o. | — | Czechia | Glabāšana, Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto, Pārvedumi | 2026-06-13 |
| IQANA TECHNOLOGIES S.L. | IQANA TECHNOLOGIES S.L. | Spain | Portfeļa pārvaldība | 2026-07-10 |
| ISF Institut Deutsch-Schweizer Finanzdienstleistungen GmbH | ISF Institut Deutsch-Schweizer Finanzdienstleistungen GmbH | Germany | Rīkojumu pieņemšana | 2026-01-28 |
| J2TX Ltd | — | Cyprus | 2026-03-16 | |
| Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG | Germany | Glabāšana, Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto, Rīkojumu izpilde, Rīkojumu pieņemšana, Pārvedumi | 2026-03-06 |
| K33 MARKETS as | — | Norway | Glabāšana, Rīkojumu izpilde, Pārvedumi | 2026-06-16 |
| Kaiser Partner Privatbank AG | Kaiser Partner Privatbank | Liechtenstein | Glabāšana, Rīkojumu pieņemšana, Portfeļa pārvaldība, Pārvedumi | 2026-06-30 |
| KBC Bank NV | KBC | Belgium | Glabāšana, Rīkojumu izpilde, Pārvedumi | — |
| KEYROCK FR SAS | KEYROCK | France | Glabāšana, Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto, Rīkojumu izpilde, Pārvedumi | 2026-06-12 |
| Krypto Knight Ltd | KRYPTO KNIGHT | Cyprus | Glabāšana, Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto, Rīkojumu izpilde, Rīkojumu pieņemšana, Pārvedumi | 2026-06-15 |
| KuCoin EU Exchange GmbH | KuCoin EU | Austria | Glabāšana, Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto, Izvietošana, Pārvedumi | 2025-11-27 |
| KUTXABANK S.A. | KUTXABANK | Spain | Glabāšana, Rīkojumu pieņemšana, Pārvedumi | 2026-03-27 |
| Kvarn Capital Oy | Kvarn X | Finland | Glabāšana, Rīkojumu izpilde, Rīkojumu pieņemšana, Pārvedumi | 2025-12-02 |
| Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG | Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG | Germany | Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto | 2025-10-22 |
| Legend Financial Ireland Limited | Legend Trading | Ireland | Maiņa pret naudu, Maiņa pret kripto | 2025-10-10 |
| Legion Malta Limited | Legion | Malta | Glabāšana, Izvietošana, Rīkojumu pieņemšana, Pārvedumi | 2026-06-23 |
| LEONOD SARL | LEONOD | France | Maiņa pret naudu | 2026-06-22 |
